Επισημαίνω: | Κανονικός ενισχυτής ισχύος ήχου 2U,Δυναμικός ενισχυτής τάξης D 2u,ενισχυτής ισχύος τάξης δ |
---|
Νέο πρότυπο 2U σχεδιασμός εμφάνισης; Επεξεργασμένη και επιστημονική διάταξη δομής; Ανθεκτική σε κρούσματα και πτώσεις, ατμοσφαιρική και όμορφη.
Όλη η σειρά είναι εξοπλισμένη με υψηλής απόδοσης μαγνητικό ρύπανση απόδειξη καθαρό μετασχηματιστή χαλκού, εισαγόμενο HIFI λειτουργικό ενισχυτή, εξατομικευμένο υπερδυναμικό ηλεκτρολυτικό πυκνωτή,και άφθονο περιθώριο..
Κλάση D κύκλος, πράσινο και αποδοτικό.
Όλες οι λειτουργίες προστασίας είναι διαθέσιμες, συμπεριλαμβανομένου του μικρού κύκλου, της υπερθέρμανσης, του υπερφόρτωσης, του μεσαίου σημείου, του υπερστροφικού ρεύματος κλπ. και του μη συμβατού φορτίου.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ | D-400 | Δ-600 | D-800 | Δ-1000 |
8Ω Δύναμη στερεοφώνου | 450W × 2 | 650W × 2 | 850W × 2 | 1000W × 2 |
4Ω Δύναμη στερεοφώνου | 650W × 2 | 900W × 2 | 120W × 2 | 1500W×2 |
2Ω Δύναμη στερεοφώνου | 900W × 2 | 1200W × 2 | 1600W × 2 | 2000W × 2 |
Σχέση σήματος/θόρυβου (A σταθμισμένη) | -102dB | |||
Ποσοστό μεταφοράς | 50v/us | |||
Απάντηση συχνότητας | 8 Ωμ, 20Hz-20KHz | |||
THD+N | Δυναμική ονομαστικής ισχύος σε 8 Ω/KHz <0,06% | |||
Συντελεστής αποσβεσμού (5Hz-1KHz) | > 300:1 | |||
Ευαισθησία εισόδου | Ονομαστική ισχύς 8 Ω αυτόματη 0,77V | |||
Αντίσταση εισόδου (ισορροπημένη/μη ισορροπημένη) | ≥20K/≥10K | |||
Ποσοστό απόρριψης εισόδου | ≤-75dB | |||
Απόφαση | ≤ 70dB | |||
Διορθωτικός συντελεστής οριακής πίεσης | 1V-8.5V | |||
Δείκτης οθόνης | Δράση, Προστασία, Σινγκλ, Κλιπ | |||
Τρόπος λειτουργίας | Τάξη D | |||
Σύνδεση εισόδου | Εισαγωγή XLR | |||
Σύνδεση εξόδου | Έξοδος Neutrik Ni4 | |||
Εξωτερική τροφοδοσία | ~220V,50Hz/60Hz | |||
Δομή | Συνδυασμός CNC υψηλής αξιοπιστίας πλάκας χάλυβα και πλάκας αλουμινίου | |||
Διάμετροι ((W × H × D) | 88×483×400 | |||
Μέγεθος συσκευασίας | 160×560×560 | |||
Καθαρό βάρος | 11 κιλά | 14 κιλά | 16 κιλά | 18 κιλά |
Ακαθάριστο βάρος | 12 κιλά | 15 κιλά | 17 κιλά | 19 κιλά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. gary xiong
Τηλ.:: 13928844180
Διεύθυνση: 3ος όροφος, κτίριο Β7, βιομηχανικό πάρκο τεχνολογίας κινουμένων σχεδίων Huachuang, χωριό Shijiji Mountain, Panyu, Guangzhou
Διεύθυνση Εργοστασίου:3ος όροφος, κτίριο Β7, βιομηχανικό πάρκο τεχνολογίας κινουμένων σχεδίων Huachuang, χωριό Shijiji Mountain, Panyu, Guangzhou