Εγγύηση: | 1 έτος | Αισθησία: | 97 dB-106 dB |
---|---|---|---|
Σχήμα: | KS σειρά | Απάντηση συχνότητας: | 25 Hz-800 Hz |
Αντίσταση: | 8 Ωμ | Δύναμη: | 1000W |
Χρώμα: | Μαύρο | Μέγεθος: | 15-18 ίντσες |
Επισημαίνω: | Υπόγλυφο ήχου σειράς KS,15 ιντσών subwoofer της σειράς KS,Υποσύχνασμα KS σειράς 18 |
Η σειρά KS υιοθετεί εμπρόσθιο σχεδιασμό, η οποία είναι μια από τις πιο ισχυρές σειρές τραγουδιστών και μια από τις πιο ολοκληρωμένες σειρές σήμερα.ακριβής γωνία κάλυψηςΤο εισαγόμενο εξαιρετικό κουτί από βελανιδιά είναι σχεδιασμένο με υψηλής ποιότητας ατμόσφαιρα, η οποία είναι η πρώτη επιλογή για την ακουστική μπαρ διασκέδασης αυτή τη στιγμή.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ | KS-115 | KS-118B | KS-218 | KS-218B |
Τύπος | Υπερήχο | Υπερήχο | Υπερήχο | Υπερήχο |
Οδηγοί | 1 × 15" | 1 × 18" | 2 × 18 ιντσών | 2 × 18 ιντσών |
Απάντηση συχνότητας | 25 Hz-800 Hz | 25 Hz-800 Hz | 25 Hz-800 Hz | 25 Hz-800 Hz |
Κατηγορία ισχύος | 600W | 800W | 1600W | 1600W |
Ονομαστική αντίσταση | 8 Ωμ | 8 Ωμ | 8 Ωμ | 8 Ωμ |
Ευαισθησία ((1W/1M) | 97 dB | 98 dB | 106 dB | 106 dB |
Συνδέτες εισόδου | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP |
Διάμετροι ((W × H × D) | 440 × 500 × 485 χιλιοστά | 560 × 700 × 600 mm | 1158 × 580 × 920 χιλιοστά | 1065 × 560 × 780 χιλιοστά |
Μέγεθος συσκευασίας | 510 × 580 × 550 mm | 660 × 760 × 630 mm | 1278 × 690 × 1030 χιλιοστά | 1150 × 640 × 850 mm |
Καθαρό βάρος | 28 κιλά | 36.1 κιλά | 70 κιλά | 65G |
Ακαθάριστο βάρος | 30 κιλά | 38 κιλά | 72 κιλά | 67 κιλά |
Συνιστώμενη AMP | D-800 | Δ-1000 | CK-1600 | CK-1600 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. gary xiong
Τηλ.:: 13928844180
Διεύθυνση: 3ος όροφος, κτίριο Β7, βιομηχανικό πάρκο τεχνολογίας κινουμένων σχεδίων Huachuang, χωριό Shijiji Mountain, Panyu, Guangzhou
Διεύθυνση Εργοστασίου:3ος όροφος, κτίριο Β7, βιομηχανικό πάρκο τεχνολογίας κινουμένων σχεδίων Huachuang, χωριό Shijiji Mountain, Panyu, Guangzhou